Kunniagalleria ratingrajan ylittäneille pelaajille
Suomen frisbeegolfliitto perusti Tonni- ja ysisatakerho -nimisen kunniagallerian liiton 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi vuonna 2023. Tonni- ja ysisatakerhoon nimetään 1000-ratingpisteen rajan ylittäneet miespelaajat sekä 900-ratingpisteen rajan ylittäneet naispelaajat.
Liitto haluaa antaa kunniagalleriaan nimeämisellä tunnustusta vuosittain niille pelaajille, jotka saavuttavat ensimmäistä kertaa pelaajaurallaan 1000 pisteen tai 900 pisteen ratingin.
Kunniagallerian uudet jäsenet vahvistetaan vuosittain Liitopäivillä. Vuonna 2023 Tonni- ja ysisatakerhon julkistustilaisuudessa Liitopäivillä julkaistiin kaikki vuosien saatossa rajapyykin ylittäneet pelaajat.
Tonni- ja ysisatakerhoon nimettyjä pelaajia muistetaan myös kunniakirjalla, joka luovutetaan Liitopäivillä tai lähetetään postitse.
Jäsenseurat voivat ylläpitää omaa listaa kunniagalleriaan nimetyistä seuran jäsenistä sekä julkaista vuosittain uudet seuran jäsenet, jotka on nimetty Tonni- ja ysisatakerhoon.
Tonni- ja ysisatakerholaiset
Alla olevaan listaan on koottu vuosittain tonni- ja ysisatakerhon rating-rajan ylittäneet pelaajat, päivämäärä jolloin rating on saavutettu sekä pelaajan PDGA-numero.
Kunniagallerian ensimmäiset jäsenet vuosilta 2001-2023 on koottu myös videolle.
2001
- 26.8.2001 Timo Pursio, rating 1011, #6005
2002
- 31.12.2002 Jussi Meresmaa, rating 1002, #14600
2003
- 15.12.2003 Tommi Vesala, rating 1000, #15238
2004
- 15.5.2004 Mikko Laakso, rating 1011, #3222
2005
- 15.5.2005 Sami Loukko, rating 1004, #11964
- 15.5.2005 Joonas Hynönen, rating 1006, #26425
2006
- 19.9.2006 Jesse Heinonen, rating 1006, #30940
- 19.9.2006 Anne Matilainen, rating 912, #28827
2007
- 26.6.2007 Ville Piippo, rating 1000, #27555
- 28.8.2007 Jalle Stoor, rating 1007, #8992
2008
- 24.6.2008 Tuomas Heinonen, rating 1017, #15101
2009
- 21.7.2009 Juho Rantalaiho, rating 1001, #27554
2010
- 20.7.2010 Arttu Markkanen, rating 1006, #8573
- 31.8.2010 Dick Lampinen, rating 1001, #8770
- 26.10.2010 Juho Parviainen, rating 1000, #30858
2011
- 21.6.2011 Seppo Paju, rating 1003, #36744
- 13.9.2011 Erno Väyrynen, rating 1002, #26427
- 13.9.2011 Pasi Koivu, rating 1008, #41251
- 25.10.2011 Leo Piironen, rating 1003, #36099
- 22.11.2011 Kari Vesala, rating 1000, #28830
- 22.11.2011 Miko Fyhr, rating 1002, #28836
2012
- 3.7.2012 Mikko Ylätalo, rating 1001, #40560
- 14.8.2012 Toni Asikainen, rating 1004, #30636
- 13.11.2012 Teemu Nissinen, rating 1007, #39696
2013
- 11.6.2013 Matias Söderström, rating 1000, #39692
- 2.7.2013 Tuomas Javanainen, rating 1007, #8946
- 13.8.2013 Jukka Pyhältö, rating 1005, #29784
- 13.8.2013 Kalle Savonen, rating 1002, #8369
- 13.8.2013 Veli-Pekka Luoma, rating 1000, #50028
- 1.10.2013 Nils Iso-Markku, rating 1000, #8434
2015
- 26.5.2015 Janne Hirsimäki, rating 1002, #47516
- 23.6.2015 Henna Blomroos, rating 902, #59227
2016
- 17.5.2016 Eveliina Salonen, rating 902, #64927
- 17.5.2016 Marianne Jakonen, rating 904, #64934
- 20.9.2016 Lasse Hakulinen, rating 1002, #39879
- 18.10.2016 Jenni Engström, rating 903, #57526
2017
- 22.8.2017 Joonas Kuitunen, rating 1002, #30941
- 22.8.2017 Väinö Mäkelä, rating 1011, #59635
- 14.11.2017 Hannele Määttä, rating 901, #57529
2018
- 26.6.2018 Tapani Aulu, rating 1004, #44389
- 26.6.2018 Mikael Häme, rating 1000, #64889
- 26.6.2018 Mikael Räsänen, rating 1003, #73312
- 26.6.2018 Anna-Sofia Haipus, rating 902, #84782
- 31.7.2018 Jani Nevala, rating 1003, #58380
- 21.8.2018 Jesse Nieminen, rating 1007, #58923
- 9.10.2018 Oskari Vikström, rating 1006, #74130
- 28.11.2018 Niklas Anttila, rating 1000, #91249
2019
- 11.6.2019 Antti Kotilainen, rating 1000, #64033
- 11.6.2019 Luukas Rokkanen, rating 1000, #64917
- 11.6.2019 Tuomas Autio, rating 1007, #71845
- 11.6.2019 Heidi Laine, rating 906, #66599
- 9.7.2019 Lauri Lehtinen, rating 1000, #82297
- 9.7.2019 Samuel Hänninen, rating 1002, #87964
- 13.8.2019 Samuel Stenman, rating 1002, #74978
- 13.8.2019 Daniel Davidsson, rating 1001, #76456
- 13.8.2019 Niku-Petteri Mustalammi, rating 1021, #86034
- 10.9.2019 Joona Heinänen, rating 1000, #58926
- 10.9.2019 Joonas Aalto, rating 1002, #71551
- 10.9.2019 Markus Räisänen, rating 1004, #91944
- 10.9.2019 Kristian Kuoksa, rating 1001, #107078
- 8.10.2019 Tuomas Hyytiäinen, rating 1002, #65715
2020
- 14.4.2020 Markus Pohjolainen, rating 1001, #42266
- 14.7.2020 Severi Saviniemi, rating 1005, #80974
- 14.7.2020 Sini Lindholm, rating 909, #80281
- 11.8.2020 Niko Rättyä, rating 1002, #52488
- 11.8.2020 Ville Ahokas, rating 1007, #53538
- 11.8.2020 Raimo Sokka, rating 1004, #63343
- 11.8.2020 Riku Vink, rating 1011, #64853
- 11.8.2020 Joonatan Häme, rating 1001, #64890
- 11.8.2020 Antti Turpeinen, rating 1002, #85256
- 11.8.2020 Maija Laitinen, rating 906, #84600
2021
- 11.5.2021 Toni Jaatinen, rating 1003, #84795
- 8.6.2021 Sami Mäkipörhölä, rating 1002, #71979
- 8.6.2021 Pyry Joutsen, rating 1009, #72905
- 8.6.2021 Teemu Lampainen, rating 1000, #107567
- 8.6.2021 Justine Bitka, rating 900, #95988
- 13.7.2021 Otto Karpio, rating 1000, #72898
- 13.7.2021 Jere Kukkurainen, rating 1003, #80454
- 13.7.2021 Antti Mertanen, rating 1006, #80860
- 13.7.2021 Nina Rajala, rating 913, #103017
- 14.9.2021 Erik Aalto, rating 1004, #55183
- 14.9.2021 Elias Luukkonen, rating 1001, #106059
- 14.9.2021 Anna Elo, rating 901, #43509
- 12.10.2021 Jasper Heino, rating 1001, #57280
- 12.10.2021 Saku Poikonen, rating 1000, #75759
- 12.10.2021 Anni Mäkelä, rating 901, #83540
- 12.10.2021 Olivia Kindstedt, rating 907, #115503
- 12.10.2021 Jenni Karppinen, rating 900, #110168
- 12.10.2021 Tinja Väisänen, rating 900, #70172
2022
- 10.5.2022 Lauri Hämäläinen, rating 1004, #72939
- 10.5.2022 Tero Jaatinen, rating 1004, #83865
- 10.5.2022 Niilo Hongisto, rating 1016, #214251
- 12.7.2022 Nestori Tuhkanen, rating 1001, #110462
- 9.8.2022 Jarkko Juntunen, rating 1036, #83619
- 9.8.2022 Teemu Talikainen, rating 1000, #155087
- 9.8.2022 Otto Mäkinen, rating 1002, #159317
- 13.9.2022 Mikael Wahlfors, rating 1003, #93488
- 13.9.2022 Joni Peltonen, rating 1003, #94872
- 13.9.2022 Lenni Kemppainen, rating 1003, #96736
- 13.9.2022 Rasmus Tuominen, rating 1002, #104299
- 13.9.2022 Jani Latvala, rating 1001, #109925
- 13.9.2022 Juho Ikonen, rating 1002, #122254
- 13.9.2022 Rasmus Saukkoriipi, rating 1014, #136325
- 13.9.2022 Silva Saarinen, rating 916, #107335
- 11.10.2022 Onni Ruusunen, rating 1000, #131002
2023
- 11.4.2023 Netta Leppäaho, rating 900, #245306
- 9.5.2023 Jenna Hirsimäki, rating 901, #70558
- 13.6.2023 Kimi Hakkarainen, rating 1000, #64024
- 13.6.2023 Otto Lehtonen, rating 1001, #77462
- 13.6.2023 Eetu Salomäki, rating 1003, #117593
- 13.6.2023 Onni Arminen, rating 1005, #130692
- 11.7.2023 Pekka Hyvönen, rating 1004, #107079
- 11.7.2023 Leevi Isotalo, rating 1010, #116000
- 11.7.2023 Eetu Tuominen, rating 1000, #131056
- 11.7.2023 Miro Ryhänen, rating 1006, #176270
- 11.7.2023 Aapo Mäkelä, rating 1004, #261773
- 11.7.2023 Maria Asikainen, rating 900, #86809
- 8.8.2023 Eemeli Nurminen, rating 1008, #72924
- 8.8.2023 Aapo Karhi, rating 1003, #82562
- 8.8.2023 Eemi Pantsari, rating 1001, #133345
- 8.8.2023 Justus Sarvi, rating 1002, #165010
- 12.9.2023 Mikko Ahjoniemi, rating 1004, #63302
- 12.9.2023 Juuso Timonen, rating 1003, #109506
- 12.9.2023 Mika Laikko, rating 1003, #116266
- 12.9.2023 Kasperi Pakarinen, rating 1009, #117337
- 12.9.2023 Essi Hölsö, rating 907, #176166
- 12.9.2023 Iida Lehtomäki, rating 905, #216558
- 10.10.2023 Emilia Kallio, rating 909, #157245
- 10.10.2023 Kasper Backman, rating 1006, #163695
2024
- 12.3.2024 Mikael Hautala #108302
- 14.5.2024 Jan-Mikael Lampela #118097
- 14.5.2024 Kasperi Kivimäki #134628
- 11.6.2024 Ilkka Tikkala #72927
- 11.6.2024 Niko Puumalainen #109440
- 9.7.2024 Paavo Putto #216157
- 9.7.2024 Sonja Laine #96090
- 13.8.2024 Eeka Kölhi #155709
- 13.8.2024 Miio Hämäläinen #201845
- 13.8.2024 Henry Kortetjärvi #276581
- 10.9.2024 Jere Niemi #91563
- 10.9.2024 Aapo Halmeenmäki #111228
- 8.10.2024 Matias Kalaoja #80858
- 8.10.2024 Nikola Arkko #199203
- 8.10.2024 Arttu Aaltonen #216551
- 8.10.2024 Tiia-Maria Toivonen #247170